De routes en vertrekdata kunnen worden aangepast aan de wensen van de deelnemers, voor zover de weersomstandigheden en afstanden dat zullen toelaten.
Het is ook mogelijk in overleg om buiten de aangegeven dagen in- of uitstappen aan boord te komen.
Verklaring van afkortingen bij "Karakter van de zeiltocht":
TD - in overleg met de deelnemers (to be determined)
FR - volledige ontspanning (full relax)
SA - zeilavontuur (sailors adventure)
FT - familietocht (family trip)
SS - zeilopleiding (sailing school)
CB - charter met de bootsman (charter with the boatswain)
LS - "over het land en over zee" (on land and on the sea)
Route | Van | Tot | Uit | Naar | Aantal overnach-tingen | Soort trip | Beschikbaarheid |
1 | zo 01.05.22 | vr 13.05.22 | Egina | Zakynthos | 12 | FR | vrije plaatsen |
2 | zo 15.05.22 | zo 22.05.22 | Zakynthos | Syracuse | 7 | SA | vrije plaatsen |
3 | di 24.05.22 | vr 03.06.22 | Syracuse | Palermo | 10 | FR | vrije plaatsen |
4 | zo 05.06.22 | zo 19.06.22 | Palermo | Menorca Mahon | 14 | SA | vrije plaatsen |
5 | di 21.06.22 | vr 01.07.22 | Menorca Mahon | Alicante | 10 | FR | vrije plaatsen |
6 | za 02.07.22 | di 12.07.22 | Alicante | Gibraltar/Linea | 10 | SA | vrije plaatsen |
7 | do 14.07.22 | di 26.07.22 | Gibraltar/Linea | Lisbon | 12 | FR | gereserveerd |
8 | do 28.07.22 | ma 08.08.22 | Lisbon | La Coruna | 11 | FR | vrije plaatsen |
9 | wo 10.08.22 | do 18.08.22 | La Coruna | Brest | 8 | SA | vrije plaatsen |
10 | vr 19.08.22 | zo 28.08.22 | Brest | Ijmuiden | 9 | SA | vrije plaatsen |
11 | di 30.08.22 | wo 07.09.22 | Ijmuiden | Kołobrzeg | 8 | FR | vrije plaatsen |
FR groene kleur: overnachtingen in havens of baaien, korte afstanden per dag, toeristische attracties | ||||||
SA blauwe kleur, zeilen overdag en ‘s-nachts, langere afstanden, zeilervaring op zee aanbevolen |