*Trasy rejsów oraz terminy mogą być dostosowane do życzenia uczestników, o ile warunki pogodowe i odległości do przebycia na to pozwalają.
Ewentualny dojazd lub wyjazd poza terminem wymiany załogi jest możliwy także i w innych miejscach po uzgodnieniu.
Wyjaśnienie skrótów "Rodzaju rejsu":
TD - do ustalenia z uczestnikami (to be determined)
FR - pełen relaks (full relax)
SA - żeglarska przygoda (sailors adventure)
FT - rejs rodzinny (family trip)
SS - szkolenie żeglarskie (sailing school)
CB - czarter z bosmanem (charter with the boatswain)
LS - "lądem i morzem" (on land and on the sea)
1 | niedz. 1.05.22 | pt. 13.05.22 | Egina | Zakynthos | 12 | FR | wolne miejsca |
2 | niedz. 15.05.22 | niedz. 22.05.22 | Zakynthos | Syracuse | 7 | SA | wolne miejsca |
3 | wt. 24.05.22 | pt. 3.06.22 | Syracuse | Palermo | 10 | FR | wolne miejsca |
4 | niedz. 5.06.22 | niedz. 19.06.22 | Palermo | Menorca Mahon | 14 | SA | wolne miejsca |
5 | wt. 21.06.22 | pt. 1.07.22 | Menorca Mahon | Alicante | 10 | FR | wolne miejsca |
6 | sob. 2.07.22 | wt. 12.07.22 | Alicante | Gibraltar/Linea | 10 | SA | wolne miejsca |
7 | czw. 14.07.22 | wt. 26.07.22 | Gibraltar/Linea | Lisbon | 12 | FR | zarezerwowane |
8 | czw. 28.07.22 | pon. 8.08.22 | Lisbon | La Coruna | 11 | FR | wolne miejsca |
9 | śr. 10.08.22 | czw. 18.08.22 | La Coruna | Brest | 8 | SA | wolne miejsca |
10 | pt. 19.08.22 | niedz. 28.08.22 | Brest | Ijmuiden | 9 | SA | wolne miejsca |
11 | wt. 30.08.22 | śr. 7.09.22 | Ijmuiden | Kołobrzeg | 8 | FR | wolne miejsca |
SA kolor niebieski, żeglowanie całodobowe, długie dystanse, zalecane doświadczenie morskie |
||||||
FR kolor zielony: nocowanie w portach lub zatokach, niewielkie dystanse dzienne, atrakcje turystyczne |